Estado del Arte: Los pictogramas para el desarrollo de la lectoescritura en niños de la primera y segunda infancia.
dc.contributor.advisor | Cervantes Cruz Fiorela Alana | es_PE |
dc.contributor.author | Canaza Paucara Sonia Nories | es_PE |
dc.contributor.author | Uncata Quispe Nelida | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-24T01:35:37Z | |
dc.date.available | 2023-12-24T01:35:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación del estado del arte está referido al tema de los pictogramas para el desarrollo de la lectoescritura en niños de la primera y segunda infancia en los países de Perú y Ecuador. El objetivo general ha sido analizar las investigaciones publicadas en repositorios o plataformas de búsqueda de contenido científico-académico en el periodo del año 2013 al 2023, relacionadas al objeto de estudio. La metodología conllevó la selección del tema con límites espaciotemporales a partir de los cuales se delimitó las fuentes de búsqueda más apropiadas. Los resultados de la búsqueda identificaron 22 estudios y los resultados de los análisis se organizaron en una bitácora. Los hallazgos se presentaron por aspectos: Objetivos, teóricos citados, aspectos metodológicos, estrategias y conclusiones. Es significativo que estudios ecuatorianos constituyan el 64% del total. La mayoría de autores concluyeron que los pictogramas contribuyen para el desarrollo de la lectoescritura durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de la primera y segunda infancia. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/113 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pictogramas | es_PE |
dc.subject | Lectoescritura | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estado del Arte: Los pictogramas para el desarrollo de la lectoescritura en niños de la primera y segunda infancia. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 42903336 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-0731 | es_PE |
renati.author.dni | 46709540 | |
renati.author.dni | 77344973 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Pastor Montes Flor de Maria Yessenia | es_PE |
renati.juror | Zegarra Zegarra Carmen Julia | es_PE |
renati.juror | Cervantes Cruz Fiorela Alana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_LOS PICTOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 302.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 776.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_DECLARACION DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 274.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARACION DE AUTENTICIDAD DE LOS AUTORES.pdf
- Size:
- 276.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: