La agilidad y la resistencia aeróbica en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 40236 César Vallejo, Camaná 2025
| dc.contributor.advisor | Peña Tanco, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Revilla Herrera, Ronald Edmilson | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:37:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:37:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la agilidad y la resistencia aeróbica en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 40236 “César Vallejo”, Camaná, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, transversal y correlacional. La población y muestra estuvieron conformadas por 50 estudiantes, aplicándose un muestreo censal. Para la recolección de datos se utilizaron pruebas físicas estandarizadas pertenecientes a la batería EUROFIT, entre ellas el Test de Slalom y el Test de Cooper, orientadas a evaluar la agilidad, así como la resistencia aeróbica. Los datos fueron procesados mediante el software estadístico SPSS versión 25, empleándose la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y el coeficiente Rho de Spearman para el análisis correlacional. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre la agilidad y la resistencia aeróbica, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,500 y una significancia de 0,000 (p < 0,05), determinándose una correlación positiva moderada entre ambas variables. Asimismo, se identificó que la mayoría de los estudiantes presentó niveles regulares y deficientes de agilidad, así como niveles predominantemente pobres de resistencia aeróbica. En consecuencia, se concluyó que el desarrollo de la agilidad se relacionó significativamente con la resistencia aeróbica, constituyéndose ambas capacidades físicas en elementos fundamentales para el desempeño motor y la condición física de los estudiantes de educación secundaria. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/372 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Agilidad | |
| dc.subject | Resistencia aeróbica | |
| dc.subject | Capacidad cardiovascular | |
| dc.subject | Educación física | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La agilidad y la resistencia aeróbica en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 40236 César Vallejo, Camaná 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 30422589 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1860-8781 | |
| renati.author.dni | 71865522 | |
| renati.discipline | 12210225 | |
| renati.juror | Supo Tanco, Erik Dino | |
| renati.juror | Revilla Salazar, Luz Nan | |
| renati.juror | Rodriguez Perez, Yanini Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_LA AGILIDAD Y LA RESISTENCIA AERÓBICA.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 728 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 620.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 609.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
