La fuerza explosiva y la velocidad en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná 2025
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Perez, Yanini Milagros | |
| dc.contributor.author | Apaza Turpo, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Huisa Bustamante, Royer Orlin | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T18:00:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T18:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la fuerza explosiva y la velocidad en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Sebastián Barranca en el año 2025. El enfoque utilizado fue cuantitativo de diseño descriptivo – correlacional. La población estuvo constituida por 155 estudiantes con una muestra de 67 estudiantes pertenecientes al cuarto grado del nivel secundario, el muestreo seleccionado fue no probabilístico, por conveniencia. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación con la aplicación de los test de 10x5, test de salto vertical y test de salto horizontal. En conclusión, se determinó que sí existe una relación significativa entre la fuerza explosiva y la velocidad en los estudiantes evaluados. El coeficiente de correlación obtenido mediante Rho de Spearman (p = 0,553**, p = 0,01) evidenció una correlación positiva moderada y altamente significativa, lo que indicó que ambas variables se encuentran asociadas de manera consistente, todo esto confirmado por el programa SPSS 25. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis planteada, la cual sostuvo que sí existe una relación significativa entre la fuerza explosiva y la velocidad en los estudiantes de la Institución Educativa Sebastián Barranca. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fuerza explosiva | |
| dc.subject | Velocidad | |
| dc.subject | Fuerza del tren inferior | |
| dc.subject | Velocidad de desplazamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La fuerza explosiva y la velocidad en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 29548069 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6549-3512 | |
| renati.author.dni | 75276254 | |
| renati.author.dni | 75052749 | |
| renati.discipline | 12210225 | |
| renati.juror | Verastegui Sisniegas, Rosa Mercedes | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_LA FUERZA EXPLOSIVA Y LA VELOCIDAD.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 629.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
