La motivación y el aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 3° grado de educación secundaria de la I.E. Faustino B. Franco, Camaná 2025
| dc.contributor.advisor | Gorbina Dongo, Omar Víctor | |
| dc.contributor.author | Peña Velazco, Roger Alexander | |
| dc.contributor.author | Zeballos Chalco, Cintya Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:24:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T14:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la motivación y el aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 3° grado de Educación Secundaria de la I.E. Faustino B. Franco, Camaná 2025. La investigación surge ante la problemática que se evidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, quienes muestran apatía, falta de participación y malas actitudes hacia las matemáticas, impidiendo el desarrollo de competencias en el área. El marco teórico se apoyó en teorías motivacionales de Maslow, Deci y Ryan, Pérez, Herzberg, McClelland, Dweck, y teorías del aprendizaje de Ausubel, Vygotsky, Piaget, Thorndike. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño descriptivo-correlacional no experimental. La muestra estuvo compuesta por 77 estudiantes a los que se les administró un cuestionario de motivación (α = .806) y una prueba escrita de matemática (α = .818). El análisis estadístico se llevó a cabo con el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados mostraron que el coeficiente de correlación fue (r=0,098) y la significancia bilateral (p= 0,399>0,05), lo que evidencia ausencia de relación de las variables en el grupo de estudio. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/355 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Área de matemática | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La motivación y el aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 3° grado de educación secundaria de la I.E. Faustino B. Franco, Camaná 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 30408646 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6731-8665 | |
| renati.author.dni | 70781835 | |
| renati.author.dni | 74818651 | |
| renati.discipline | 11303229 | |
| renati.juror | Verastegui Sisniegas, Rosa Mercedes | |
| renati.juror | Canales Rodriguez, Olivia Jesus | |
| renati.juror | Pastor Montes, Flor de Maria Yessenia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, especialidad Matemática |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 7.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 607.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
