Aplicación de la estrategia Ball King para mejorar las cualidades motrices de las estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, Camaná 2024
| dc.contributor.advisor | Supo Tanco Erik Dino | |
| dc.contributor.author | Lazarte Llanquecha, Diego Jesus | |
| dc.contributor.author | Huashuayo Huallpa, Robespierre Victor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T13:07:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T13:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo establecer la eficacia de la Estrategia BALL KING en la mejora de las cualidades motrices en las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño cuasiexperimental. Se contabilizó una población de 129 estudiantes de cuarto grado, entre las cuales se eligieron a 36 estudiantes (19 para el grupo experimental y 17 para el grupo control) mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se ejecutaron las pruebas de equilibrio de pica de pie, prueba de carrera de tacos 4x9 metros, la prueba de slalom con bote de balón y se utilizó a su vez la observación como técnica de recolección de datos. Los instrumentos utilizados fueron validados por tres expertos en el área y el RET obtuvo una confiabilidad de 0.207 según el Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis con el U de Mann-Whitney evidenciaron diferencias entre ambos grupos. En la preprueba, el grupo experimental obtuvo un rango promedio de 17,11 frente a 21,00 del grupo control (p = 0,207). En la posprueba el grupo experimental logró un rango promedio de 28,00, mientras que el grupo control descendió a 9,50, con un valor de p = 0,000. Los resultados obtenidos demuestran que la Estrategia BALL KING mejoró de manera significativa las cualidades motrices en el grupo experimental, confirmando su efectividad y reconociéndose como una intervención eficaz en la mejora de las cualidades motrices. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/356 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cualidades motrices | |
| dc.subject | Equilibrio | |
| dc.subject | Coordinación | |
| dc.subject | Agilidad | |
| dc.subject | Deportes Alternativos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aplicación de la estrategia Ball King para mejorar las cualidades motrices de las estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, Camaná 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 45576759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4447-6671 | |
| renati.author.dni | 76962616 | |
| renati.author.dni | 72118237 | |
| renati.discipline | 12210225 | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.juror | Peña Tanco, Jose Luis | |
| renati.juror | Monroy Centeno, Ana Fiorela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA BALL KING PARA MEJORAR LAS CUALIDADES MOTRICES.pdf
- Size:
- 12.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 11.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 11.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
