Estado del Arte: Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas en la segunda infancia
dc.contributor.advisor | Mejia Antacabana Damazo Sabino | es_PE |
dc.contributor.author | Ancalla Vera James Jeanpier | es_PE |
dc.contributor.author | Saldaña Chavez Rossmary Leidy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-24T08:45:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-24T08:45:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estado del arte está referido al tema estrategias didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas en la segunda infancia en el país de Perú. El objetivo general ha sido ha sido analizar investigaciones publicadas en plataformas de búsqueda de contenido científico-académico en el período del año 2012 al 2023. Relacionadas al objeto de estudio. La metodología conllevó la selección del tema con límites espaciotemporales a partir de los cuales se delimitó las fuentes de búsqueda más apropiadas. Los resultados de la búsqueda identificaron 20 estudios y los resultados de los análisis se organizaron en una bitácora. Los hallazgos se presentaron por aspectos: objetivos, teóricos citados, aspectos metodológicos, estrategias y conclusiones. Es significativo que estudios peruanos constituyan el 100% del total. La mayoría de autores concluyeron que las estrategias didácticas han sido favorables para el desarrollo de competencias matemáticas e incluso para fortalecer el modelo constructivista en niños de primaria. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/120 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrategias didácticas | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Juego | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estado del Arte: Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas en la segunda infancia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 30407686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8264-355X | es_PE |
renati.author.dni | 70300958 | |
renati.author.dni | 76196529 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Peralta Ortega Yeni Sandra | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Huaicama Rosa Normeli | es_PE |
renati.juror | Mejia Antacabana Damazo Sabino | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LA SEGUNDA INFANCIA.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIOS.pdf
- Size:
- 240.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 680.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_DECLARACION DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 601.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DE LOS AUTORES.pdf
- Size:
- 375.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: