Statistics for 2. TESIS
Total visits
| views | |
|---|---|
| 2. TESIS | 1631 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 47 |
| April 2026 | 134 |
| May 2026 | 174 |
| June 2026 | 95 |
| July 2026 | 117 |
| August 2026 | 49 |
| September 2026 | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 516 |
| Argentina | 492 |
| Brazil | 365 |
| Chile | 80 |
| Germany | 12 |
| Peru | 12 |
| Poland | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 492 |
| São Paulo | 252 |
| Rio de Janeiro | 113 |
| Santiago | 80 |
| Miami | 55 |
| Lima | 12 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Hamburg | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Tampa | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| San Diego | 1 |
| Seattle | 1 |
| Singapore | 1 |
