Statistics for 2. TESIS
Total visits
| views | |
|---|---|
| 2. TESIS | 1833 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 134 |
| May 2026 | 174 |
| June 2026 | 95 |
| July 2026 | 117 |
| August 2026 | 49 |
| September 2026 | 104 |
| October 2026 | 100 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 545 |
| Argentina | 512 |
| Brazil | 496 |
| Chile | 80 |
| Peru | 34 |
| Germany | 12 |
| Poland | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 512 |
| São Paulo | 265 |
| Rio de Janeiro | 231 |
| Miami | 83 |
| Santiago | 80 |
| Lima | 34 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Hamburg | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Tampa | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boston | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| San Diego | 1 |
| Seattle | 1 |
| Singapore | 1 |
