Statistics for 2. TESIS
Total visits
| views | |
|---|---|
| 2. TESIS | 1522 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 78 |
| February 2026 | 39 |
| March 2026 | 47 |
| April 2026 | 134 |
| May 2026 | 174 |
| June 2026 | 95 |
| July 2026 | 59 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 484 |
| Argentina | 443 |
| Brazil | 344 |
| Chile | 77 |
| Germany | 12 |
| Peru | 8 |
| Poland | 3 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 443 |
| São Paulo | 252 |
| Rio de Janeiro | 92 |
| Santiago | 77 |
| Miami | 36 |
| Lima | 8 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Hamburg | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Tampa | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| San Diego | 1 |
| Seattle | 1 |
| Singapore | 1 |
