Statistics for Estado del arte: Los juegos tradicionales para mejorar la motricidad en los niños de las instituciones educativas de Perú y Ecuador
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado del arte: Los juegos tradicionales para mejorar la motricidad en los niños de las instituciones educativas de Perú y Ecuador | 329 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1_TI_EDA_LOS JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD.pdf | 455 |
| 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DE LOS AUTORES.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 135 |
| Brazil | 101 |
| Argentina | 70 |
| Chile | 13 |
| Germany | 3 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 82 |
| Buenos Aires | 70 |
| Rio de Janeiro | 19 |
| Santiago | 13 |
| Miami | 10 |
| Hamburg | 3 |
| Tampa | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| London | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Dallas | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Lima | 1 |
| San Diego | 1 |
