Nivel de comprensión lectora en el ciclo II de la Institución Educativa Particular Maxwell School, Pedregal, 2024
dc.contributor.advisor | Sierra Chavez Jelly Jhan | es_PE |
dc.contributor.author | Huamani Ccopa Natalia | es_PE |
dc.contributor.author | Pinares Pucho Sarita Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T18:49:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T18:49:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora en el ciclo II de la Institución Educativa Particular Maxwell School, Pedregal, 2024. Se empleó una metodología de enfoque cuantitativo no experimental, con un tipo de investigación básica, con diseño descriptivo simple. La población estuvo conformada por 23 niños, con una muestra de 19 niños de 4 y 5 años. La técnica utilizada es la observación para recoger información sobre el tema de estudio, el instrumento aplicado fue una prueba de comprensión lectora con alternativas múltiples compuesta con 10 ítems agrupados por dimensiones. Se llegó a la conclusión que, el 100% de los niños evaluados alcanzaron el nivel de comprensión lectora evidenciándose en el logro de los aprendizajes previstos durante el tiempo programado. Respecto a las dimensiones de la variable de estudio, en el nivel literal e inferencial, 19 niños se encontraron en el nivel de logro previsto (100%); en el nivel crítico 15 niños se ubicaron en el nivel de logro previsto (78,9 %) y 4 niños en proceso (21,1%). Estos resultados evidenciaron que la mayoría de los niños están ubicados en un nivel de logro esperado. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/147 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Literal | es_PE |
dc.subject | Inferencial | es_PE |
dc.subject | Crítico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Nivel de comprensión lectora en el ciclo II de la Institución Educativa Particular Maxwell School, Pedregal, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41830048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5696-0316 | es_PE |
renati.author.dni | 75257704 | |
renati.author.dni | 72687592 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Peralta Ortega Yeni Sandra | es_PE |
renati.juror | Pastor Montes Flor de María Yessenia | es_PE |
renati.juror | Sierra Chavez Jelly Jhan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 589.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 462.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 258.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 265.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: