Nivel de logro de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa 40226 “Santa Rosa de Lima”, Camaná 2022
dc.contributor.advisor | Pastor Montes, Flor de Maria Yessenia | es_PE |
dc.contributor.author | Choque Bautista, Erica Rosmery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T13:52:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T13:52:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo describir el nivel de logro de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de la Institución Educativa 40226 “Santa Rosa de Lima”. Se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo simple, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 19 estudiantes, 4 niños y 15 niñas entre las edades de 9 y 10 años. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con 23 ítems para medir el nivel de la compresión lectora en los estudiantes del 4° grado. Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel “en inicio” en cada una de las 3 dimensiones de la compresión lectora, obtención de información literal, el 53%. Inferencia e interpretación de información, el 68%. Reflexión y evaluación de la forma, el contenido y contexto, el 74%. En la evaluación general un 63% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio”. Se concluye que los estudiantes, tienen dificultades para comprender lo que leen y se debe tomar medidas inmediatas para mejorar la comprensión lectora a través de diversas estrategias y metodologías. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/90 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Compresión lectora | es_PE |
dc.subject | Literal | es_PE |
dc.subject | Inferencial | es_PE |
dc.subject | Reflexión | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Nivel de logro de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa 40226 “Santa Rosa de Lima”, Camaná 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 30424162 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7878-7179 | es_PE |
renati.author.dni | 71892094 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | es_PE |
renati.juror | Revilla Salazar, Luz Nan | es_PE |
renati.juror | Pastor Montes, Flor de Maria Yessenia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01_TESIS_NIVEL DE LOGRO DE COMPRENSIÓN LECTORA.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 03_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 517.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 04_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 277.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 05_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 503.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: