Discalculia y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41040 José Carlos Mariátegui, Camaná 2025
| dc.contributor.advisor | Pastor Montes, Flor de Maria Yessenia | |
| dc.contributor.author | Antacabana Huilcara, Mayling Alexandra | |
| dc.contributor.author | Ccopa Huamani, Jenny Estefany | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:14:06Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación existente entre discalculia y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41040 “José Carlos Mariátegui”, Camaná 2025. La metodología utilizada fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental – descriptivo correlacional de corte transversal. Tanto la población como la muestra lo conformaron 80 niños y niñas de tercero “A”, “B”, “C” de Educación Primaria, seleccionados de acuerdo al muestreo no probabilístico intencional. Se empleó como técnica la evaluación, como instrumento un test y una prueba objetiva debidamente validados por expertos, con una confiabilidad de 0,893 para discalculia y 0,838 para resolución de problemas matemáticos. Se pudo encontrar que el 78.8% no presentan indicios de discalculia y un 18.8% se encuentra en situación de riesgo; en cuanto a la resolución de problemas matemáticos un 58.8% alcanzaron el nivel logrado, el 36.3% se encuentran en proceso y un 5% permanecen en el nivel inicio. Se concluye que la discalculia y la resolución de problemas matemáticos tienen una relación positiva baja (rho= 356; p= ,001); también existe una relación positiva baja entre el sistema de comprensión de números (rho= ,313; p= 005), comprensión de cálculo (rho= ,269; p= 0016) y en producción de número (rho=355, p=,001) con la resolución de problemas matemáticos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/371 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Problemas de aprendizaje | |
| dc.subject | Competencia matemática | |
| dc.subject | Comprensión numérica | |
| dc.subject | Representación numérica | |
| dc.subject | Procesamiento numérico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Discalculia y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41040 José Carlos Mariátegui, Camaná 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 30424162 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7878-7179 | |
| renati.author.dni | 75571714 | |
| renati.author.dni | 70512895 | |
| renati.discipline | 11200247 | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.juror | Zegarra Zegarra, Carmen Julia | |
| renati.juror | Sierra Chavez, Jelly Jhan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_DISCALCULIA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 604.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 544.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
