Estado del arte: La gamificación para la enseñanza de matemática en Perú y Ecuador
| dc.contributor.advisor | Marroquin Alfaro, Anali Rosario | |
| dc.contributor.author | Barra Carpio, Leonel Angel | |
| dc.contributor.author | Ccahuana Escobar, Juan Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-13T15:17:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-13T15:17:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza un conjunto de 13 estudios realizados entre 2018 y 2023 sobre la gamificación para la enseñanza de Matemática en Perú y Ecuador, enfocándose en primaria y secundaria. Se analiza como una estrategia didáctica innovadora que mejora la comprensión y el rendimiento matemático mediante herramientas interactivas y dinámicas de juego. Los estudios emplean mayormente enfoques cuantitativos con diseños experimentales y cuasi-experimentales, destacando el uso de plataformas digitales como Kahoot, Scratch y Rezzly, así como estrategias basadas en narrativa y motivación (Octalysis) y metodologías pedagógicas estructuradas (Montessori, aprendizaje por descubrimiento). Los hallazgos indican que la gamificación aumenta la motivación, el compromiso y el rendimiento en resolución de problemas, pensamiento lógico y competencias numéricas, además de fomentar la autonomía y el aprendizaje colaborativo. Las investigaciones concluyen que esta estrategia no solo hace más atractivas las clases de Matemáticas, sino que también optimiza los procesos de enseñanza y aprendizaje, resaltando la necesidad de capacitar a los docentes para maximizar su impacto en el aula. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/243 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | Enseñanza en la matemática | |
| dc.subject | Estrategias didácticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: La gamificación para la enseñanza de matemática en Perú y Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 45859422 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5757-9581 | |
| renati.author.dni | 72212681 | |
| renati.author.dni | 76462029 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.juror | Marroquin Alfaro, Anali Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_LA GAMIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 356.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DE LOS AUTORES.pdf
- Size:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
