Aplicación de la estrategia ARTYDRAM para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial cuna jardín San Gregorio, Camaná - 2024
| dc.contributor.advisor | Zevallos Banda, Marbelly Magaly | |
| dc.contributor.author | Patiño Silva, Mayeli Belen | |
| dc.contributor.author | Torres Suni, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T17:27:27Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T17:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la estrategia “ARTYDRAM” en la mejora de la expresión corporal de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín San Gregorio. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, fue de tipo aplicado y adoptó un diseño cuasiexperimental con grupo experimental y grupo control. La población estuvo conformada por 26 niños del ciclo II, trabajándose con la totalidad de ellos como muestra; de este grupo, 15 niños integraron el grupo experimental y 11 el grupo control. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la observación, utilizando como instrumento una ficha de observación compuesta por 15 ítems distribuidos en tres dimensiones de la expresión corporal. Asimismo, se aplicó una lista de cotejo para valorar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Respecto a los resultados, el pretest mostró diferencias significativas entre ambos grupos (p < 0,05), lo que indica que no iniciaron en condiciones equivalentes. Posteriormente, tras la aplicación de la estrategia ARTYDRAM, el postest mostró diferencias altamente significativas a favor del grupo experimental (p < 0,001), alcanzando el 100% de los niños el nivel alto de expresión corporal, mientras que el grupo control permaneció entre los niveles bajo y medio. En consecuencia, se concluye que la estrategia "ARTYDRAM" tuvo una influencia favorable en el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas de 5 años; no obstante, dado que los grupos no partieron de condiciones basales equivalentes, esta conclusión debe interpretarse con cautela y contrastarse en futuros estudios mediante diseños con asignación aleatoria o análisis de covarianza. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/377 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Expresión corporal | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.subject | Influencia | |
| dc.subject | Educación inicial | |
| dc.subject | Dramatización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aplicación de la estrategia ARTYDRAM para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial cuna jardín San Gregorio, Camaná - 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 30423689 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6953-7778 | |
| renati.author.dni | 72101122 | |
| renati.author.dni | 70513813 | |
| renati.discipline | 11100246 | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.juror | Gutierrez Mogrovejo, Carmen Yohana | |
| renati.juror | Canales Rodriguez, Olivia Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TESIS_APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ARTYDRAM PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL.pdf
- Size:
- 9.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 343.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 911.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 919.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 161.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
