Estado del arte: La pizarra digital interactiva en la educación primaria de Perú
| dc.contributor.advisor | Cervantes Cruz, Fiorela Alana | |
| dc.contributor.author | Aguilar Gavilan, Shirley Jesica | |
| dc.contributor.author | Chavez Neyra, Rocio Yohana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T21:04:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-27T21:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, la educación primaria tiene serias dificultades para alcanzar la equidad, para conseguir que los estudiantes aprendan de calidad y para que maestro y alumnos hagan buen uso de la tecnología en clase. En ese contexto, la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta novedosa que puede transformar viejas maneras de enseñar y aumentar el aprendizaje despide muy temprana edad. El estudio se desarrolló mediante el análisis de documentos y tuvo como propósito examinar investigaciones sobre el uso de la pizarra digital interactiva en la educación primaria del Perú, publicadas entre 2015 y 2025. Se revisaron 11 estudios, de los cuales el 55% corresponde a tesis de maestría y el 45% a pregrado, con una predominancia de autoras mujeres. El 45% de las investigaciones analiza la relación entre la PDI y el aprendizaje en áreas como matemáticas, comunicación, comprensión lectora e inglés; mientras que el 27% evalúa su influencia en competencias digitales y gestión pedagógica. Un 18% describe el uso general de herramientas digitales en el aula. En cuanto al sustento teórico, los estudios se apoyan principalmente en el aprendizaje significativo de Ausubel, el enfoque constructivista y el aprendizaje por descubrimiento. Metodológicamente, predomina el enfoque cuantitativo (91%), con diseños correlacionales, preexperimentales y cuasiexperimentales. Solo cuatro investigaciones presentan propuestas de aplicación, centradas en estrategias interactivas, trabajo colaborativo y uso de software educativo. Los hallazgos indican que la pizarra digital interactiva favorece el rendimiento académico, fortalece las competencias digitales y mejora la comprensión lectora y la motivación. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/330 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Pizarra digital interactiva | |
| dc.subject | Competencias digitales | |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: La pizarra digital interactiva en la educación primaria de Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42903336 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1984-0731 | |
| renati.author.dni | 30427787 | |
| renati.author.dni | 30429951 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Supo Tanco, Erik Dino | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.juror | Farfan Portugal, Shirley Diana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE PERÚ.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 545.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
