Educación virtual y socialización en niños de instituciones educativas de Camaná, 2022
dc.contributor.advisor | Sierra Chavez Jelly Jhan | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Huamani, Lucy Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Torreblanca Valencia, Tamara Ximena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T23:06:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T23:06:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación; Educación virtual y socialización en niños de Instituciones Educativas de Camaná, 2022, tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe entre ambas variables mencionadas en el título. La investigación fue de tipo descriptivo – correlacional, del diseño no experimental, trasversal con enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 36 padres Y 36 niños de 5 años, se empleó el muestreo no probabilístico. Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la observación y encuesta, como instrumentos ficha de registro de observación con 16 ítems para evaluar la socialización de los niños y cuestionario con 15 ítems para medir la percepción de los padres de familia sobre la educación virtual. El grado de confiabilidad de ambos instrumentos fue de 0,831 y 0,832, respectivamente y se validaron a través de juicio expertos. Los resultados permitieron concluir estadísticamente que no existe una relación significativa entre la educación virtual y socialización, al obtener un coeficiente de correlación de Pearson de 0,010 que indica que no existe correlación alguna, con una significancia de 0,955 que demuestra que ambas variables son independientes. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/103 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.subject | Socialización | es_PE |
dc.subject | Herramientas | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Habilidades. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Educación virtual y socialización en niños de instituciones educativas de Camaná, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41830048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5696-0316 | es_PE |
renati.author.dni | 71736384 | |
renati.author.dni | 71237402 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Perez Yanini Milagros | es_PE |
renati.juror | Rosas Roldan Yessica Patricia | es_PE |
renati.juror | Sierra Chavez Jelly Jhan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01_TESIS_EDUCACIÓN VIRTUAL Y SOCIALIZACIÓN.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 03_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 593.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 04_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 05_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: