Estado del arte: Programas de intervención para el aprendizaje de la matemática en estudiantes del nivel secundario en Perú
| dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| dc.contributor.author | Neyra Calachua, José Armando | |
| dc.contributor.author | Salazar Alviz, Xiomara Francine | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T16:16:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T16:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar diversas investigaciones realizadas en Perú entre 2015 y 2024 sobre Programas de Intervención para el aprendizaje de la matemática en la educación secundaria. Se realizó una revisión documental de una totalidad de 20 estudios, entre tesis de doctorado, maestría y licenciatura disponibles en repositorios académicos de acceso libre como Google Académico, ALICIA CONCYTEC y RENATI. Los aspectos analizados abarcaron objetivos generales, teorías educativas y sus referentes teóricos, metodologías, estrategias pedagógicas y conclusiones principales. Los resultados evidenciaron un interés constante en mejorar la enseñanza de la matemática mediante enfoques innovadores, tales como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el uso de software educativo como GeoGebra y Excel, la aplicación de estrategias lúdicas y la resolución de problemas. Asimismo, se identificaron fundamentos teóricos clave en los estudios revisados, entre ellos el aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la resolución de problemas de Schoenfeld entre otros. En cuanto a los aspectos metodológicos, la mayoría de los estudios revisados adoptaron un enfoque cuantitativo con diseños cuasi-experimentales y muestras que oscilaron entre 2 y 414 estudiantes. Se concluye que la implementación de programas de intervención con estrategias innovadoras y contextualizadas fortalece el aprendizaje matemático en secundaria, promoviendo el desarrollo integral de habilidades lógico-matemáticas; sin embargo, pese a los logros obtenidos en los distintos programas de intervención hasta la actualidad, aun hace falta enfocarse en el pensamiento crítico y de razonamiento del estudiante. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/253 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje de la matemática | |
| dc.subject | Estrategias didácticas | |
| dc.subject | Educación secundaria | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject | Innovación educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: Programas de intervención para el aprendizaje de la matemática en estudiantes del nivel secundario en Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30408014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | |
| renati.author.dni | 72235094 | |
| renati.author.dni | 713111102 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Monroy Centeno, Ana Fiorela | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 563.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 572.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 489.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 252.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
