Estado del arte: Las TIC en el aprendizaje del área de matemática en la educación secundaria de Perú
| dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| dc.contributor.author | Peña Velazco, Roger Alexander | |
| dc.contributor.author | Zeballos Chalco, Cintya Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T18:24:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T18:24:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de análisis documental; tuvo como objetivo revisar investigaciones sobre las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aprendizaje de la matemática en la educación secundaria, en el periodo de 2017 al 2024. Se realizó una búsqueda de investigaciones referentes al tema, posterior a ello se hizo la revisión pertinente de estos estudios, los cuales están relacionados con la investigación. Identificando un total de 19 investigaciones, entre las cuales se encuentran tesis de maestría, doctorado y licenciatura, disponibles en repositorios académicos de acceso libre. Los aspectos analizados son, los objetivos generales, teorías, referentes teóricos, metodologías, estrategias pedagógicas y conclusiones principales. Los resultados reflejaron un interés acerca de las TIC en el aprendizaje de la matemática y su influencia en el aprendizaje del estudiante. El uso de las TIC ha demostrado ser efectivas para fomentar y desarrollar el aprendizaje en el estudiante, generando así interés por la matemática. Se concluyó que el uso de las TIC como herramienta didáctica apoyan en el proceso de aprendizaje en el estudiante y así poder elevar su rendimiento académico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/263 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje, tecnologías de la información | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: Las TIC en el aprendizaje del área de matemática en la educación secundaria de Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30408014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | |
| renati.author.dni | 70781835 | |
| renati.author.dni | 74818651 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yenni Sandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad en Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 395.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 533.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 741.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
