Educación virtual y coordinación óculo manual en niños de instituciones educativas de Camaná - 2022
dc.contributor.advisor | Sierra Chávez, Jelly Jhan | es_PE |
dc.contributor.author | Esteba Chambilla, Zenaida Concepcion | es_PE |
dc.contributor.author | Morales Huamani, Nohemi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T20:48:59Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T20:48:59Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe entre la educación virtual y la coordinación óculo manual, Camaná, 2022. Siendo una investigación de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo conformada por 48 niños de 5 años pertenecientes a las instituciones educativas de Camaná. Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario para medir la variable educación virtual y una ficha de registro de observación para medir la coordinación óculo manual. En base a los resultados, desde la percepción de los padres de familia, el 91.7% consideró a la educación virtual recibida por sus hijos como sobresaliente y el 87.50% de los niños se ubicaron en el nivel regular respecto a la coordinación óculo manual. Para concluir, el grado de relación entre ambas variables no es significativo de acuerdo a su valor de significancia (0,153); pero de acuerdo a su coeficiente de correlación Rho de Spearman señalaron una correlación negativa baja (-0,209). | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/101 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject | Educación virtual | es_PE |
dc.subject | Coordinación óculo manual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Educación virtual y coordinación óculo manual en niños de instituciones educativas de Camaná - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41830048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5696-0316 | es_PE |
renati.author.dni | 72661029 | |
renati.author.dni | 71078282 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Pastor Montes Flor de María Yessenia | es_PE |
renati.juror | Canales Rodriguez Olivia Jesus | es_PE |
renati.juror | Sierra Chavez Jelly Jhan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01_TESIS_EDUCACIÓN VIRTUAL Y COORDINACIÓN OCULO MANUAL.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 03_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 679.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 04_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 522.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 05_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: