Estado del arte: El GeoGebra como herramienta para dinamizar el aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario en Colombia, Perú y Ecuador
| dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| dc.contributor.author | Cervantes Vega, Miguel Orlando | |
| dc.contributor.author | Herrera Fuentes, Yanira Soreli | |
| dc.contributor.author | Nina Cayo, Briggithe Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T18:47:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-27T18:47:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación de revisión sistemática tiene como objetivo central la búsqueda de aportes relacionados con el software GeoGebra dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias matemáticas en el nivel secundario, considerando investigaciones realizadas en los siguientes países como: Colombia, Perú y Ecuador durante el periodo 2017–2024. Se utilizó la técnica de análisis documental y como instrumento la bitácora de análisis. La muestra estuvo conformada por 18 tesis de investigación, 14 de maestría y 4 de licenciatura. A partir de la revisión de fuentes bibliográficas, se identificaron los objetivos, las teorías pedagógicas que respaldan su empleo en el aula, las estrategias metodológicas aplicadas y los resultados alcanzados en el aprendizaje de los estudiantes. Los hallazgos evidencian una tendencia favorable hacia el uso de GeoGebra, ya que facilita la visualización de conceptos abstractos, promueve la interacción activa con los contenidos, incrementa la motivación y contribuye a mejorar el rendimiento académico. Asimismo permite reemplazar prácticas de manera tradicional por estrategias que ayudan a comprender con facilidad los conceptos complejos, para que puedan comprender e interpretar los problemas matemáticos de acuerdo con las realidades educativas. De igual manera, se concluye que la aplicación del software GeoGebra no solo fortalece el pensamiento crítico, sino que también incrementa la motivación del estudiante al permitirle interactuar activamente con los contenidos matemáticos. Este mayor interés favorece que los aprendizajes sean comprendidos y aplicados en situaciones de la vida diaria, promoviendo así un aprendizaje significativo y funcional. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | GeoGebra | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Herramienta | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: El GeoGebra como herramienta para dinamizar el aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario en Colombia, Perú y Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30408014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | |
| renati.author.dni | 41957573 | |
| renati.author.dni | 42340667 | |
| renati.author.dni | 76969531 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Rodriguez Perez, Yanini Milagros | |
| renati.juror | Herrera Ramos, Sujey Catalina | |
| renati.juror | Salas Garcia, Lila Lupe | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad en Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_EL GEOGEBRA COMO HERRAMIENTA PARA DINAMIZAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 678.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1017.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 523.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
