Estado del arte: El aprendizaje basado en problemas en el área de matemática en estudiantes de Perú
| dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| dc.contributor.author | Campos Ramos, Antony Eloy | |
| dc.contributor.author | Cjuro Alferez, Liz Nayruth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T17:55:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T17:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación de análisis documental tuvo como objetivo revisar investigaciones sobre el aprendizaje basado en problemas en el área de matemática en Perú. Se realizó una revisión narrativa de estudios relacionados, identificando un total de 15 investigaciones entre tesis de licenciatura, maestría y doctorado disponible en repositorios de acceso libre como RENATI, ALICIA CONCYTEC y Google Académico. Los aspectos analizados incluyeron los objetivos generales, teorías, referentes teóricos estrategias, métodos y conclusiones. Los resultados evidenciaron que la relación entre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el logro de aprendizaje en la matemática fue de manera satisfactoria; ya que permitió el desarrollo de habilidades matemáticas en sus competencias mediante actividades didácticas, así mismo se considera que la estrategia ABP fue de fácil manejo y adaptable en cualquier contexto, tanto para los docentes como para los estudiantes, teniendo en cuenta que esta estrategia ayuda en la comprensión y análisis de textos, el pensamiento crítico y reflexivo para mejorar el aprendizaje en las competencias matemáticas. Sin embargo, el poco uso adecuado de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas en el logro de aprendizajes en la matemática demuestra un logro bajo durante la enseñanza y aprendizaje, generando que lo aprendido no sea tan significativo para los estudiantes y tampoco sea utilizado en su vida cotidiana. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/261 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas | |
| dc.subject | Educación Secundaria | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: El aprendizaje basado en problemas en el área de matemática en estudiantes de Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30408014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | |
| renati.author.dni | 61610057 | |
| renati.author.dni | 77058540 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Canales Rodríguez, Olivia Jesus | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 405.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 457.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 244.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
