Estado del arte: Gamificación para el aprendizaje de la matemática en estudiantes de educación primaria y secundaria de Perú y Ecuador
| dc.contributor.advisor | Pastor Montes, Flor de Maria Yessenia | |
| dc.contributor.author | Flores Taparaco, Maricielo | |
| dc.contributor.author | Paredes Sipaucar, Edith Ofelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T20:25:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T20:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo documental se centró en investigaciones sobre el uso de la gamificación para el aprendizaje de la matemática en estudiantes de educación primaria y secundaria de Perú y Ecuador durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025. En total se identificaron 16 estudios relevantes, de los cuales un 56% corresponde a Ecuador y un 44 % a Perú. El objetivo fue recopilar, organizar y examinar los estudios desde un enfoque cualitativo, mediante los instrumentos de registro de datos como la bitácora de búsqueda que permitió organizar de manera sistemática la localización y selección de los estudios procedentes de una base de datos y repositorios de las universidades considerando los criterios de inclusión y exclusión, también, se empleó una bitácora de análisis donde se registraron y examinaron los datos más relevantes como el título, objetivo, teoría, metodología, estrategia y conclusión con el fin de sistematizar y presentar la información en las seis tablas. En conclusión, los hallazgos demostraron la efectividad de la gamificación al mejorar el aprendizaje matemático, sin embargo, los docentes no aprovechan el potencial de las estrategias gamificadas para enseñar el área de matemática. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Primaria | |
| dc.subject | Secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: Gamificación para el aprendizaje de la matemática en estudiantes de educación primaria y secundaria de Perú y Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30424162 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7878-7179 | |
| renati.author.dni | 75249344 | |
| renati.author.dni | 77062486 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Monroy Centeno, Ana Fiorela | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_GAMIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 257.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 88.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
