Nivel de logro de la geometría en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda”, Camaná, 2022
dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | es_PE |
dc.contributor.author | Chura Quispe, Cesia Soraya | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T13:35:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T13:35:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de logro de la Geometría en los niños de 5 años de la Institución Educativa Ángel de la Guarda, Camaná. La investigación fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. La población muestra estuvo conformada por 23 niños, con el muestreo no probabilístico; se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario (tipo prueba). El instrumento se validó por juicios de expertos y tuvo alta confiabilidad en el método Alfa de Cronbach, alcanzando el valor de 0,790. La conclusión afirma que ningún niño alcanzó el nivel de logro, y la totalidad del 100 % de los niños se encuentran en nivel de proceso, y ninguno en el nivel de inicio. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/89 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Geometría | es_PE |
dc.subject | Nivel de logro | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Nivel de logro de la geometría en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda”, Camaná, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 30408014 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | es_PE |
renati.author.dni | 72026428 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Perez, Yanini Milagros | es_PE |
renati.juror | Sierra Chavez, Jelly Jhan | es_PE |
renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01_TESIS_NIVEL DE LOGRO DE LA GEOMETRÍA.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 363.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 03_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 659.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 04_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 747.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 05_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 358.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: