Estado del arte: El modelo de aula invertida en la educación primaria de Perú y España
| dc.contributor.advisor | Supo Tanco, Erik Dino | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Falcon De Arizabal, Milagros Isabel | |
| dc.contributor.author | Prado Manchego, Danitza Mariell Yury | |
| dc.contributor.author | Ttito Quispe, Vanessa Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T18:31:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-27T18:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio está basado en el análisis de documentos, tuvo como objetivo indagar y examinar investigaciones sobre el modelo de aula invertida en la educación primaria de Perú y España en el periodo de los años 2016 al 2023. El análisis de 13 investigaciones reveló que el 46% de los estudios proviene de Perú y el 54% de España. La mayoría son trabajos de maestría (39%) y se observó una predominancia de autoras mujeres (61%). El 54% de los estudios analiza la eficacia del aula invertida, evidenciando mejoras en autonomía, comprensión lectora, producción de textos y pensamiento crítico. Un 30% describe su influencia en el rendimiento académico y las competencias en ciencias sociales, mientras que un 8% propone una aplicación pedagógica para fortalecer la comprensión lectora. En cuanto al sustento teórico, el modelo de aula invertida de Jonathan Bergmann y Aaron Sams abarca el 100% de los estudios, seguido por la Taxonomía de Bloom (17%). Metodológicamente, el 77% empleó un enfoque cuantitativo y el 23% un enfoque mixto. Solo 7 de las investigaciones incluyen propuestas de aplicación, representando el 54% del total, con un enfoque en estrategias de aprendizaje activo y colaborativo. Un 53% de los estudios indica que el aula invertida mejora el aprendizaje y el rendimiento académico, y un 31% resalta su impacto positivo en la educación primaria. Los hallazgos destacan la importancia de implementar esta metodología para cerrar brechas de bajo rendimiento académico y fomentar la comprensión lectora y el pensamiento crítico en los estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aula invertida | |
| dc.subject | Estrategias metodológicas | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: El modelo de aula invertida en la educación primaria de Perú y España | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 45576759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4447-6671 | |
| renati.author.dni | 43301444 | |
| renati.author.dni | 42261959 | |
| renati.author.dni | 42976454 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.juror | Zegarra Zegarra, Carmen Julia | |
| renati.juror | Mejia Antacabana, Damazo Sabino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_EL MODELO DE AULA INVERTIDA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 816.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA IA.pdf
- Size:
- 881 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 531.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
