Estado del arte: El método Polya para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la EBR de Perú
| dc.contributor.advisor | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| dc.contributor.author | Apaza Huillca, Katherin Fiorella | |
| dc.contributor.author | Benito Quispe, Jurgen Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T15:39:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T15:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de análisis documental tuvo como objetivo revisar investigaciones sobre el método Polya para la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de nivel primario y secundario del Perú, abarcando el período comprendido entre los años 2014 y 2023. Se realizó una revisión, identificando un total de 20 investigaciones, de tesis de maestría y licenciatura disponibles en el repositorio académico de Alicia Concytec. Los resultados evidencian que el método Polya, estructurado en sus cuatro etapas (comprensión del problema, elaboración de un plan, ejecución del plan y verificación), contribuye significativamente al desarrollo de competencias matemática, potenciando la capacidad analítica y el razonamiento lógico de los estudiantes. Las investigaciones muestran un interés sostenido en el estudio de este método, comprobando su efectividad para fortalecer la resolución de problemas, consolidar habilidades cognitivas y fomentar el pensamiento crítico en alumnos de educación primaria y secundaria, lo que se traduce en una notable mejora del rendimiento académico. Las evidencias indican que la implementación sistemática del método incrementa la motivación y estimula la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, además de reducir considerablemente la ansiedad matemática y reforzar la percepción de autoeficacia. Los hallazgos sugieren que la estructura metodológica propuesta por Polya crea un entorno de aprendizaje que facilita la comprensión conceptual profunda y el desarrollo de estrategias metacognitivas aplicables, tanto dentro, como fuera del contexto matemático. En conclusión, el método Polya transforma la enseñanza de la matemática en Perú, fomentando un aprendizaje más activo, significativo y conectado con la realidad de los estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/249 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resolución de problemas matemáticos | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | |
| dc.subject | Competencias matemáticas | |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estado del arte: El método Polya para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la EBR de Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30408014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4032-6860 | |
| renati.author.dni | 61222226 | |
| renati.author.dni | 71847380 | |
| renati.discipline | 121826 | |
| renati.juror | Gorbina Dongo, Omar Victor | |
| renati.juror | Farfan Portugal, Shirley Diana | |
| renati.juror | Peralta Ortega, Yeni Sandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, especialidad Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 1_TI_EDA_EL MÉTODO POLYA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 555.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3_REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 674.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4_INFORME DE ESCRITURA DE IA.pdf
- Size:
- 697.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
