Nivel del logro de la expresión corporal en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial San Gregorio, Camaná, 2022
dc.contributor.advisor | Zegarra Zegarra Carmen Julia | es_PE |
dc.contributor.author | Llerena Vilca, Evelyn Leyla | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-23T01:01:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-23T01:01:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación adoptó un enfoque descriptivo transversal con un diseño no experimental de corte transversal. Su objetivo principal fue describir el nivel de competencia en expresión corporal de los niños de 4 años pertenecientes a la Institución Educativa Inicial San Gregorio en Camaná durante el año 2022. La muestra estuvo constituida por los 45 estudiantes del aula de 4 años de dicha institución. Para recopilar los datos, se empleó una lista de cotejo compuesta por 18 ítems distribuidos en 3 dimensiones. Tras la aplicación de este instrumento, se observó que el 2% de los estudiantes se ubicó en la escala inicial, mientras que el 16% demostró un nivel de proceso y un significativo 82% alcanzó el nivel de logro esperado en expresión corporal. En última instancia, se concluye que el nivel de logro predominante en los niños de 4 años de la I.E.I San Gregorio fue el nivel esperado, representando el 82% de la población, lo que equivale a 37 niños que alcanzaron este nivel. Se enfatiza que estos resultados corresponden a la evaluación del primer trimestre académico después de recibir educación virtual debido a la pandemia del Covid-19. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14457/107 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Expresión corporal | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Nivel del logro de la expresión corporal en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial San Gregorio, Camaná, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 30415453 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6131-7496 | es_PE |
renati.author.dni | 70513620 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Peralta Ortega Yeni Sandra | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Huaicama Rosa Normeli | es_PE |
renati.juror | Zegarra Zegarra Carmen Julia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Inmaculada | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01_TESIS_NIVEL DEL LOGRO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 02_AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 03_TURNITIN COMPLETO.pdf
- Size:
- 472.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 04_DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR.pdf
- Size:
- 721.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 05_DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR.pdf
- Size:
- 737.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: